| |  |  | |  |  |  |  |
Hier finden Sie die aktuelle Preisliste der aktuell lieferbaren Modelle. - Irrtum, Ausverkauf und Preisänderungen vorbehalten - Fragen Sie gerne bei uns an !
| PREISLISTE ab 02 - 2014 | | | | | | | | | | | | | | A R N O L D | | | | | | Nummer | Artikel | Info | UVP | Netto | Mwst | Brutto | | | | Hersteller | | | ctnmuc | HPA 2014 | Hauptkatalog ARNOLD Spur N / 2014 | 0 | 5,00 | 3,90 | 0,74 | 4,64 | R 8312 | Digitalsystem ARNOLD Railmaster / Set mit Anschlussbox, Software, Trafo | Neu | 119,90 | 100,72 | 19,14 | 119,85 | HN 2075 | BR 143 101 der RBH - Sondermodell von Arnold Ersatzteile | 0 | 129,00 | 108,40 | 20,60 | 129,00 | HN 2080 | Dampflokomotive Baureihe 75 der DB | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2085 | Elektrolokomotive Serie Re 4/4 der BLS | 0 | 169,90 | 137,62 | 26,15 | 163,77 | HN 2092 | Henschel-Wegmann Zug der DRG, Baureihe 61 001 mit 4 Reisezugwagen | 0 | 319,00 | 223,94 | 42,55 | 266,49 | HN 2103 | Elektrolokomotive Baureihe 146.2 der DB AG | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2105 | Elektrolokomotive Baureihe 185.2 der DB AG / Railion | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2106 | Elektrolokomotive Baureihe 146.2 der ITL | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2108 | Elektrolokomotive Reihe E186 / LINEA | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2109 | Elektrolokomotive Traxx E MS / Italy | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2110 | Straßenbahn, Duewag-Gelenktriebwagen / Bochum Jägermeister | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2112 | Straßenbahn, Duewag-Gelenktriebwagen / Essen | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2119 | Elektrolokomotive Traxx 2 "Cargo Net" | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2120 | BR 143 105 der RBH - Sondermodell von Arnold Ersatzteile | 0 | 129,00 | 108,40 | 20,60 | 129,00 | HN 2124 | Elektrolokomotive Traxx 2 / 146.2 "NOB" | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2125 | Elektrolokomotive Baureihe E 19 der DB, Epoche III (blau) | 0 | 159,90 | 112,25 | 21,33 | 133,58 | HN 2126 | Diesellokomotive V 80 002 der DB, Museumsausführung mit weißen Zierlinien | 0 | 159,90 | 112,25 | 21,33 | 133,58 | HN 2129 | Dampflokomotive Baureihe 10 001 der DB, Epoche III | 0 | 282,90 | 198,60 | 37,73 | 236,33 | HN 2130 | Dampflokomotive Baureihe 10 002 der DB, Epoche III | 0 | 282,90 | 198,60 | 37,73 | 236,33 | HN 2131 | Elektrolokomotive Baureihe 103 113 der DB, Epoche IV (für IC 79) | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2133 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DB, Epoche III | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2134 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DRB, Epoche II, grau | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2136 | Stromlinienlokomotive Baureihe 61 der DRG, Ep. IIc mit Reichsadler | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2137 | Elektrolokomotive Baureihe 185.2 "Peterson" / Ep. VI | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2138 | Elektrolokomotive Baureihe E 04 der DR, Epoche IV | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 2144 | Rangierlokomotive Typ Köf II der FS, Betriebsnummer 213.917, Ep. III | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 2149 | Diesellokomotive Baureihe 285 der ITL | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2150 | Diesellokomotive Baureihe 2050 der ÖBB, grün, Ep. III | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2151 | Diesellokomotive Baureihe 2050 der ÖBB, blutorange, Ep. IV | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2152 | Diesellokomotive Baureihe 2050 der ÖBB, verkehrsrotn, Ep. V | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2153 | Diesellokomotive Baureihe 246 der METRONOM | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2154 | Diesellokomotive Baureihe 285 der LOTOS | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2155 | Dieseltriebwagen Baureihe 627.0 der DB AG, verkehrsrot | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2156 | Dieseltriebwagen Baureihe 627.0 der DB AG, verkehrsrot | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2157 | Dieseltriebwagen Baureihe 627.0 der DB, beige/blau | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2158 | Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 01 der DR | Neu | 279,90 | 204,96 | 38,94 | 243,90 | HN 2159 | Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 01 der DB | Neu | 279,90 | 204,96 | 38,94 | 243,90 | HN 2160 | Elektrolokomotive Baureihe 152 der DB AG / PORSCHE | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2161 | Elektrolokomotive Reihe 253 der COMSA | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2162 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, Museumsversion | Neu | 269,90 | 189,47 | 36,00 | 225,47 | HN 2163 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, verkehrsrot | Neu | 269,90 | 189,47 | 36,00 | 225,47 | HN 2164 | Elektrischer S-Bahn-Triebzug Baureihe 420, blau/kieselgrau | Neu | 269,90 | 189,47 | 36,00 | 225,47 | HN 2168 | Elektrolokomotive Baureihe 156 der DB AG, Epoche V, "RAILION" | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2169 | Dieseltriebwagen Reihe 5047 der StLB, Epoche V/VI | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2170 | Schlepptenderlokomotive 141-2101 "Mikado" der RENFE | Neu | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2170S | Schlepptenderlokomotive 141-2101 "Mikado" der RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 409,00 | 299,39 | 56,88 | 356,27 | HN 2172 | Straßenbahn Typ Duewag Gt6, Version "Vestische", grün ohne Werbung | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2173 | Straßenbahn Typ Duewag Gt6, Gotha (Thüringerwaldbahn) | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 2174 | Elektrolokomotive Baureihe 146.5 der DB AG, Epoche VI, im ICE-Design | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2175 | Elektrolokomotive Baureihe 185 der DB Schenker "green cargo", Epoche VI | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2176 | Elektrolokomotive Baureihe 186 der DB AG, Epoche VI, mit Kontrastfläche | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2177 | Elektrolokomotive Baureihe 112 der DR, Epoche IV | 0 | 149,90 | 105,23 | 19,99 | 125,22 | HN 2178 | Elektrolokomotive Baureihe 252 der DR, Epoche IV, Betriebsnummer 252 004-7 | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2179 | Elektrolokomotive MEG Nummer 802, ehem. Baureihe 156 | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 2180 | Dieseltriebwagen Baureihe 627.0 der DB AG, Epoche V, beige-blau | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2181 | Dieseltriebwagen Baureihe 627.0 der DB AG, Epoche IV, beige-blau | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2182 | Diesellokomotive Reihe 2050 der ÖBB, Epoche III, grün mit kleinem Zierspitz | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2184 | Diesellokomotive Reihe 2050 der ÖBB, Epoche V, verkehrsrot mit beiger Bauchbinde | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2185 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche III mit Ölfeuerung | Neu | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 | HN 2186 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche IV mit Ölfeuerung | Neu | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 | HN 2187 | Tenderlokomotive Baureihe 95 der DR, Epoche V mit Kohlefeuerung | Neu | 189,90 | 133,31 | 25,33 | 158,64 |
HN 2188 | Dieseltriebwagen Baureihe T4 der NEG, Epoche V/VI in aktueller Farbgebung | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2189 | Dieseltriebwagen Reihe 5047 der ÖBB, Epoche IV | 0 | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2196 | Diesellokomotive Baureihe 316.011 der RENFE, grün, Epoche III | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2196S | Diesellokomotive Baureihe 316.011 der RENFE, grün, Epoche III mit Sound | Neu | 289,90 | 212,21 | 40,32 | 252,53 | HN 2197 | Diesellokomotive Baureihe 316.008 der RENFE, silber, Epoche IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2197S | Diesellokomotive Baureihe 316.008 der RENFE, silber, Epoche IV mit Sound | Neu | 289,90 | 212,21 | 40,32 | 252,53 | HN 2198 | Elektrolokomotive Baureihe E 251 009 der DR, grün, Epoche III | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2200 | Elektrolokomotive Baureihe 171 der DB AG, orientrot, Epoche V | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2201 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 2520 der Northern Pacific | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2202 | Diesellokomotive Baureihe 130 der DR, rot, Epoche IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2203 | Elektrolokomotive Baureihe 4061 der ÖBB, grün, 1.Bauserie | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2204 | Dieseltriebwagen Reihe 592 der RENFE, Farbgebung "Regional" | Neu | 249,90 | 175,43 | 33,33 | 208,76 | HN 2204S | Dieseltriebwagen Reihe 592 der RENFE "Regional" (Digital mit Sound) | Neu | 369,00 | 270,11 | 51,32 | 321,43 | HN 2205 | Elektrolokomotive Baureihe 171 der DB AG, verkehrsrot, Epoche V | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2206 | Diesellokomotive No.1603 der COMSA | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2206S | Diesellokomotive No.1603 der COMSA mit Sound | Neu | 289,90 | 212,21 | 40,32 | 252,53 | HN 2207 | Dieseltriebwagen Baureihe 5047 der ÖBB, rot-grau "Manfred" , Epoche V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2208 | Dieseltriebwagen Baureihe 5047 der ÖBB, blau-rot-grau, Epoche V/VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2209 | Diesellokomotive Baureihe 245 002-1 der DB AG | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2210 | Diesellokomotive Baureihe 245 004-7 der DB AG | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2211 | Diesellokomotive Baureihe 2050 der OBB, grün, Epoche IV/V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2212 | Elektrolokomotive Baureihe 250 der DR, rot, Epoche IV | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2213 | Elektrolokomotive Baureihe 155 der DB Cargo, rot, Epoche V | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2214 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 2525 der Northern Pacific | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2215 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 553 der Chicago Burlington & Quincy | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2216 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 561 der Chicago Burlington & Quincy | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2217 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 5627 der Burlington Northern | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2218 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 5635 der Burlington Northern | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2219 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 6510 der Conrail | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2220 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 6519 der Conrail | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2221 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 1500 der Louisville & Nashville | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2222 | Diesellokomotive Typ U25C (G.E.) No. 1511 der Louisville & Nashville | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2223 | Elektrolokomotive Baureihe 4061 der ÖBB, 2.Bauserie, grün | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2224 | Elektrolokomotive Baureihe 1046 der ÖBB, grün, altes ÖBB-Logo | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2225 | Elektrolokomotive Baureihe 1046 der ÖBB, 1.Bauserie, Valousek-Design | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2226 | Diesellokomotive Baureihe 231 der DB AG, rot, Epoche V | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2227 | Diesellokomotive Baureihe 131.1 der DR, rot, Epoche IV | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2228 | Diesellokomotive Baureihe 230 der RTS, orange/grau, Epoche VI | Neu | 169,90 | 119,27 | 22,66 | 141,93 | HN 2232 | Elektrolokomotive Baureihe 252 001-3 der DR, rot, Epoche IV | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2233 | Elektrolokomotive Baureihe 156 004-4 der DB AG, verkehrsrot, Ep. V | Neu | 169,90 | 120,51 | 22,90 | 143,41 | HN 2234 | Elektrolokomotive Baureihe 243 der DR, Epoche IV | Neu | 149,90 | 105,23 | 19,99 | 125,22 | HN 2235 | Schlepptenderlokomotive 141-2413 "Mikado" der RENFE | Neu | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2235S | Schlepptenderlokomotive 141-2413 "Mikado" der RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 409,00 | 299,39 | 56,88 | 356,27 | HN 2236 | Schlepptenderlokomotive 141-2415 "Mikado" der RENFE | Neu | 279,90 | 196,56 | 37,35 | 233,91 | HN 2236S | Schlepptenderlokomotive 141-2415 "Mikado" der RENFE (Digital mit Sound) | Neu | 409,00 | 299,39 | 56,88 | 356,27 | HN 4061 | Steuerwagen "Mitteleinstiegswagen" 2. Klasse der DB / B4ymgf-51 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4073 | Set Halberstädter "ALEX" / Epoche V (3 x Bomz ) | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4074 | Reisezugwagen Halberstädter "Bom" 2. Klasse der DR, Ep. IV / grün-beige | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4075 | Reisezugwagen Halberstädter "Bom" 2. Kl. der DR, Ep. IV / Städteexpress | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4076 | Reisezugwagen Avmz 111 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4077 | Reisezugwagen Apmz 121 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4078 | Reisezugwagen WRm 132 der DB, Ep. IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4079 | Reisezugwagen Bm 235 der DB, Epoche IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4080 | Reisezugwagen Avm 207 der DB, Epoche IV (für IC 79 - Südwind/Nordwind) | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4081 | Eurofima Coach-Set ÖBB EC / 1 x 1.Klasse + 2 x 2.Klasse | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4084 | Zugset "Blauer Enzian" der DB, Epoche III, 5-teilig | 0 | 179,90 | 126,29 | 24,00 | 150,28 | HN 4087 | Set Halberstädter DB-Regio Zug der DB / Epoche V (AB, 2 x B, Steuerwagen) | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 4088 | Set Halberstädter DB-Nachtzug der DB / Epoche V (2 x Bomz + BDomsb) | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4089 | Set Inter-Connex / Epoche V ( 2 x 2.Klasse Wagen + Steuerwagen ) | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 4096 | Reisezugwagen 1. Klasse, Typ 1000 No. A10 10.001 der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4097 | Reisezugwagen 2. Klasse, Typ 1000 No. B11 10.201 der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4098 | Reisezugwagen 2. Klasse, Typ 1000 No. B11 10.209 der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 |
HN 4100 | Reisezugwagen 2. Klasse, Typ 8000 No. BB8640 der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4101 | Reisezugwagen 2. Klasse, Typ 8000 No. BB8705 der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4102 | Schlafwagen Typ MU der RENFE | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4114 | 4-teiliges Set MITROPA-Schlafwagen der DR | 0 | 149,90 | 105,30 | 20,01 | 125,31 | HN 4115 | 3-teiliges Set DR-Nahverkehrszug, mintgrün/lichtgrau | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4116 | 3-teiliges Set IC-Wagen der DB AG (Avmz, Wrmh, Bm) | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4117 | 3-teiliges Set Regional-Express der DB AG, mintgrün/lichtgrau | 0 | 129,90 | 91,19 | 17,33 | 108,52 | HN 4118 | Abteilwagen 1.Klasse "ALEX" Bauart Avmz | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4120 | IC-Abteilwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Avmz108.7 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4121 | IC-Großraumwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Apmz125, | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4122 | IC-Abteilwagen 1.Klasse der DB AG, Bauart Avmz109.5 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4123 | IC-Abteilwagen 2. Klasse der DB AG, Bauart Bvmz111.2 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4132 | Schlafwagen Typ MU der RENFE, Epoche V/VI | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4133 | 6-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche III | 0 | 199,90 | 140,40 | 26,68 | 167,08 | HN 4135 | 6-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche IV | 0 | 199,90 | 140,33 | 26,66 | 166,99 | HN 4136 | 2-teiliges Set Reko-Wagend er DR, Epoche III | 0 | 69,90 | 49,07 | 9,32 | 58,39 | HN 4137 | 2-teiliges Set Reko-Wagend er DR, Epoche IV | 0 | 69,90 | 49,07 | 9,32 | 58,39 | HN 4138 | Reko-Gepäckwagen Bauart Dag953 der DB AG, Epoche V | 0 | 33,90 | 23,80 | 4,52 | 28,32 | HN 4139 | Halberstädter-Wagen Bauart Bm der DR, 2. Klasse, Epoche IV / "InterEx" | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4140 | Halberstädter-Wagen Bauart Am der DR, 1. Klasse, Epoche IV / "InterEx" | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4141 | Halberstädter-Wagen Bauart Am der DR, 1. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4142 | Halberstädter-Wagen Bauart Abm der DR, 1./2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4143 | Halberstädter-Wagen Bauart Bm der DR, 2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4144 | Halberstädter-Liegewagen Bauart Bcm der DR, 2. Klasse, grün-beige, Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4145 | 3-teiliges Wagen-Set "InterCity" der DB AG, 2 x Bom und 1 x WRm130, Epoche V | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4146 | 3-teiliges Wagen-Set "InterRegio" der DR, 3 x Bom 2.Klasse, Epoche V | 0 | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4147 | 2-tlg. Speisewagen-Set für den DDR-Regierungszug (NVA-Führungszug) | 0 | 76,90 | 53,98 | 10,26 | 64,24 | HN 4148 | Restaurantwagen "City Night Line" der DB AG | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4149 | Halberstädter-Mitteleinstiegswagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4150 | Halberstädter-Wagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, grün-beige Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4151 | Halberstädter-Wagen Bauart Bmh der DR, 2. Klasse, "Städteexpress", Epoche IV | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4152 | 3-tlg. Wagen-Set "DB AG-Nahverkehrzug" mit Steuerwagen, Epoche V/VI | 0 | 123,90 | 86,98 | 16,53 | 103,50 | HN 4153 | Salonwagen "Compania de los Andaluces" No. 1 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4154 | Salonwagen "Compania de los Andaluces" No. 2 | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4155 | Salonwagen R12-12952 der RENFE, Epoche II, Farbgebung "Estrella" | 0 | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4156 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün-beige, Epoche IV | Neu | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4157 | 4-teiliges Set "Komfortwagen" der DR, Epoche IV | Neu | 159,90 | 112,25 | 21,33 | 133,58 | HN 4158 | Personenwagen 2.Klasse der DB AG, Epoche V | Neu | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4159 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün, Epoche III | Neu | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4160 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün-beige, Epoche IV | Neu | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4161 | 3-teiliges Set Modernisierungswagen der DR, grün, Epoche III | Neu | 119,90 | 84,17 | 15,99 | 100,16 | HN 4162 | "Nchrichtenwagen" für den DDR-Führungszug | Neu | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4163 | 6-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche IV | Neu | 199,90 | 140,40 | 26,68 | 167,08 | HN 4164 | 2-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche IV | Neu | 69,90 | 49,07 | 9,32 | 58,39 | HN 4165 | 6-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche III | Neu | 199,90 | 140,40 | 26,68 | 167,08 | HN 4166 | 2-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Epoche III | Neu | 69,90 | 49,07 | 9,32 | 58,39 | HN 4167 | 3-teiliges Set Reko-Wagen der DR, Propangas-Dienstzug, Epoche IV | Neu | 99,90 | 70,20 | 13,34 | 83,54 | HN 4168 | 4-teiliges Wagen-Set "BahnTouristikExpress" der DB AG | Neu | 159,90 | 112,25 | 21,33 | 133,58 | HN 4169 | Speisewagen "MITROPA" Bauart Wrme der DR, rot, Epoche IV | Neu | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4170 | Gepäckwagen Bauart BDmsb der DR, grün-beige, Epoche IV | Neu | 38,90 | 27,31 | 5,19 | 32,50 | HN 4171 | 6-teiliges Wagen-Set "Talgo III" der RENFE, Epoche IV | Neu | 149,90 | 105,23 | 19,99 | 125,22 | HN 4172 | 2-teiliges Wagen-Set "Talgo III" der RENFE, Epoche IV | Neu | 49,90 | 35,03 | 6,66 | 41,69 | HN 6162 | Offener Güterwagen "Villach" der ÖBB, Epoche III | 0 | 19,90 | 14,04 | 2,67 | 16,71 | HN 6165 | Set aus 2 x gedeckter Güterwagen G10 der ÖBB, Epoche III | 0 | 49,90 | 35,10 | 6,67 | 41,77 | HN 6177 | Kühlwagen Bauart Ibblps der DB, Epoche V "FINDUS" | 0 | 26,90 | 18,88 | 3,59 | 22,47 | HN 6217 | Großraum-Silowagen Bauart Uapps "ASA" der Ermewa | 0 | 33,90 | 23,80 | 4,52 | 28,32 | HN 6221 | Kühlwagen Bauart Ibblps der DB, Epoche IV | 0 | 26,90 | 18,88 | 3,59 | 22,47 | HN 6222 | Kühlwagen Bauart Ibblps der DB, Epoche IV "INTERFRIGO" | 0 | 26,90 | 18,88 | 3,59 | 22,47 | HN 6223 | Kühlwagen Bauart Tehs 50 "Transthermos" der DB, Ep. III | 0 | 24,90 | 17,55 | 3,33 | 20,88 | HN 6224 | Kühlwagen Bauart Ibblps der ÖBB, Epoche IV | 0 | 26,90 | 18,88 | 3,59 | 22,47 | HN 6225 | Kühlwagen Bauart Ibblps "Almdudler" der ÖBB, Epoche IV | 0 | 26,90 | 18,88 | 3,59 | 22,47 | HN 6226 | Drehgestell-Kesselwagen Bauart Zas der Ermewa, Ep. V/VI | 0 | 28,90 | 20,29 | 3,85 | 24,14 | HN 6227 | Drehgestell-Kesselwagen Bauart Zas "Nordwaggon", Ep. V | 0 | 28,90 | 20,29 | 3,85 | 24,14 |
